![]()
Ezen az oldalon egykori Istvánosok tablóit jelenítjük meg. Kérjük olvasóinkat digitális tablóképek küldésével segítsék munkánkat. Ha Ön is szeretné egykori osztályát a honlapon is megnézni, kérem küldje el tablófényképe digitális változatát a webmester (
) címére (egy képfájl mérete maximum 1 MB lehet, olyan felbontású, hogy a neveket el lehessen olvasni). Ha osztálynévsorral is rendelkezik, azt is mellékelje. Kérem, olvasottság visszaigazolást is kérjen.
Köszönettel:
a webmester
Ballagás éve |
Nappal tagozat |
Esti tagozat |
| 2010 | A; B; C; D; E | |
| 2009 | A; B; C; D; E | |
| 2008 | A; B; C; D; E | |
| 2007 | A; B; C; D; E | A; B; |
| 2006 | A; B; C; D; E | A; B |
| 2005 | A; B; C; D; E | A; B |
| 2004 | A; B; C; D; E | A; B |
| 2003 | A; B; C; D; E | A; B; |
| 2002 | A; B; C; D; E | A; B |
| 2001 | A; B; C; D; E | |
| 2000 | A; B; C; D; E | |
| 1999 | A; B; C; D; E | |
| 1998 | A; B; C; D; E | |
| 1997 | A; B; C; D; E | |
| 1996 | A; B; C; D; E | |
| 1995 | A; B; C ; D; E; F | |
| 1994 | A; B; C; D; E | |
| 1993 | A; B; C; D; E | |
| 1992 | A; B; C; D; E | |
| 1991 | A; B; C; D; E | |
| 1990 | A; B; C; D; E | |
| 1989 | A; B; C; D; E | |
| 1988 | A; B; C; D; E | |
| 1987 | A; B; C; D; E | |
| 1986 | A; B; C; D; E | |
| 1985 | A; B; C; D; E | |
| 1984 | A; B; C; D; E | |
| 1983 | A; B; C; D; E | esti |
| 1982 | A; B; C; D; E | |
| 1981 | A; B; C; D; E | |
| 1980 | A; B; C; D; E | |
| 1979 | A; B; C; D; E | |
| 1978 | A; B; C; D; E | |
| 1977 | A; B; C; D; E | |
| 1976 | A; B; C; D; E | |
| 1975 | A; B; C; D; E | |
| 1974 | A; B; C; D; E | |
| 1973 | A; B; C; D; E | |
| 1972 | A; B; C; D; E | |
| 1971 | A; B; C; D; E | |
| 1970 | A; B; C; D; E | b-levelező |
| 1969 | A; B; C; D; E | |
| 1968 | A; B; C; D; E | |
| 1967 | A; B; C; D; E | |
| 1966 | A; B; C; D; E | |
| 1965 | A; B; C; D; E | |
| 1964 | A; B; C; D; E | |
| 1963 | A; B; C; D; E | |
| 1962 | A; B; C; D; E | |
| 1961 | A; B; C; D; E | |
| 1960 | A; B; C; D; E | |
| 1959 | A; B; C; D; E | |
| 1958 | A; B; C; D; E | |
| 1957 | A; B; C; D; E | |
| 1956 | A; B; C; D; E | |
| 1955 | 1954-55; 19954-55-IV.A | |
| 1954 | ||
| 1953 | ||
| 1952 | ||
| 1951 | ||
| 1950 | ||
| 1949 | ||
| 1948 | ||
| 1947 | ||
| 1946 | ||
| 1945 | ||
| 1944 | ||
| 1943 | ||
| 1942 | ||
| 1941 | ||
| 1940 | A; B; C; D; E | |
| 1939 | ||
| 1938 | ||
| 1937 | ||
| 1936 | ||
| 1935 | ||
| 1934 | ||
| 1933 | ||
| 1932 | ||
| 1931 | ||
| 1930 | ||
| 1929 | ||
| 1928 | ||
| 1927 | ||
| 1926 | ||
| 1925 | ||
| 1924 | ||
| 1923 | ||
| 1922 | ||
| 1921 | ||
| 1920 | ||
| 1919 | ||
| 1918 | ||
| 1917 | A;B; | |
| 1916 | ||
| 1915 | ||
| 1914 | A; B; | |
| 1913 | ||
1912 |